第82回日本病理組織技術学会
日時:2010年8月8日(日)
場所:東京慈恵会医科大学 大学1号館 3階講堂
座長 | 時間 | ||
---|---|---|---|
■ 情報コーナー | |||
1 | 色再現に優れるLED照明を搭載した新型顕微鏡BX43のご紹介 ![]() 川崎 健司 (オリンパス株式会社ライフ・産業システムカンパニー) |
阿部 | 9:30~9:45 |
■ 一般演題 | |||
2 | 再考 抗原賦活法が各種染色法に及ぼす影響について![]() 新井 慎平ほか(信州大学医学部付属病院・医学部保健学科) |
濱川 | 9:45~10:00 |
3 | 自施設例におけるHER-2 FISH判定困難例に対して染色法の検討![]() 大橋 多美ほか(東京大学医学部附属病院病理部) |
青木 | 10:00~10:15 |
4 | 術中迅速診断における大型標本作製法の工夫 ―特に消化管断端の標本作製について― ![]() 中村 信之(虎の門病院病理部) |
片山 | 10:15~10:30 |
■ 工夫コーナー・質問コーナー | |||
5 | 軟骨組織切片上のシワ防止法![]() 河原 元 (東京大学大学院整形外科脊椎外科第2研究室) |
末吉 | 10:30~10:45 |
休 憩 | 10:45~10:55 | ||
総 会 | 10:55~11:15 | ||
■ 特集コーナー 病理診断における根拠に基づく医療への関わり ―保険適用されている遺伝子診断― |
|||
1 | PCR-SSCP法とDirect sequencing法による遺伝子変異検出 ―北里大学病院・東病院の現状―![]() 久場 樹 (北里大学東病院病院病理部) |
廣井・山下 | 11:15~11:35 |
2 | Smart Amplification Process(SMAP)法と濁度測定装置による EGFR遺伝子変異の検出![]() 池田 聡 (土浦協同病院病理部) |
11:35~11:55 | |
3 | PNA-LNA-PCR-Clamp法によるEGFR遺伝子変異検出![]() 松岡 優 (埼玉医科大学病院中央検査部) |
11:55~12:15 | |
4 | Loop-Hybrid Mobility Shift Assay、Mutant Allele Specific Amplification (MASA)法を用いたEGFRの検査について ―方法・特徴・機材・コスト・結果例を中心に― ![]() 関口 博信(神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター腫瘍分子生物検査室) |
12:15~12:35 | |
■ 質疑応答 |
・・・詳細を見る